
|
105年5月24日新北動防衛字第1053070607號函准予 核備查 |
|
壹 |
醫院名稱:亞東動物醫院 |
||
|
貳 |
收費項目:【以新臺幣為計算單位】 |
(元) |
|
|
一 |
掛號費: |
||
|
一般掛號 |
150-200 |
||
|
急診掛號( 一般門診時間 ) |
500 |
||
|
急診掛號 ( 一般門診時間外 ) |
1000-2000 |
||
|
|
|||
|
二 |
診查費: |
|
|
| 一般診察費 | 200-500 | ||
| 急診診察費 | 500 | ||
| 專科診察費 | 1000-1500 | ||
| 諮詢費 | 500/半小時 | ||
|
出診診察費 |
500/半小時 車資另計 |
||
|
|
|||
|
三 |
檢驗費: |
||
|
|
陰道抹片檢查 |
200-300 |
|
|
糞便檢查 |
200-300 |
||
| 皮毛皮屑檢查 |
200-300 |
||
| 一般尿液試紙檢驗 |
200-500 |
||
| 尿渣檢查 |
300-500 |
||
| 血液抹片檢查 |
300-500 |
||
| 全血球計數 |
300-700 |
||
|
血液生化檢驗(每項) |
100-250 |
||
| 血液離子檢驗 |
150-300 |
||
|
血液氣體檢驗 |
800-1500 |
||
|
血液配對 |
1000-1200/次 | ||
|
血型檢測 |
1600-2000/次 | ||
|
輸血交叉配對(請先確認血型) |
2240-2800 |
||
|
直接抗球蛋白檢驗(庫姆試驗) |
1800-2400 |
||
|
輸血技術費(不含血液費) |
4000-6000 |
||
| 細針採樣FNA | 800-1000 | ||
| 細胞抹片 | 300-500 | ||
|
細菌培養及抗生素試驗 |
1200-1500 |
||
|
組織病理切片檢查 |
2000- |
||
| 血壓監測費 |
300-500 |
||
| 心電圖檢查 | 1000-2000(視檢查導程) | ||
| 超音波(每臟器) |
500- |
||
| 超音波(腹腔掃描) | 2000 | ||
| 超音波(懷孕診斷) | 2000 | ||
| 心臟超音波 | 4000-7000 | ||
| 電腦斷層掃描CT(不含顯影劑及其他費用) | 12000-25000 | ||
|
X光檢查:(每片) 膠片:小 (8*10吋) 膠片:中 (12*15吋) 膠片:大 (14*17吋) CR數位X光 |
300-500 400-600 600-800 600-800 |
||
|
|
|
||
|
|
|||
|
四 |
預防接種費: |
||
|
高價犬二合一(DP)疫苗 |
800-900 |
||
|
犬五合一疫苗(DHPPi) |
800-900 |
||
|
犬六合一疫苗(DHPPiCv) |
800-900 |
||
|
犬七合一疫苗(DHPPiL2) |
800-1000 |
||
|
犬八合一疫苗(DHPPiCvL2) |
800-1000 |
||
|
犬十合一疫苗(DHPPiCvL4) |
1000-1200 |
||
| 狂犬病疫苗 | 300 | ||
| 犬七合一和狂犬病疫苗(DHPPiL2+R) | 1000-1200 | ||
|
萊姆病疫苗 |
800-1000 | ||
| 貓三合一疫苗 | 700-900 | ||
|
貓五合一疫苗 |
800-1000 |
||
| 貓無佐劑狂犬病疫苗 | 1500 | ||
|
貓白血病疫苗 |
800-1000 |
||
|
|
|||
|
五 |
注射技術費:(不包含材料及藥品費) |
|
|
|
皮下注射 |
100-200 |
||
|
肌肉注射 |
100-200 |
||
|
靜脈及腹腔內注射 |
300-1000 |
||
|
關節腔內注射 |
500-1000 |
||
|
骨髓內注射: |
500-1000 |
||
|
|
|||
|
六 |
處置費:(不含材料、藥品、鎮靜、麻醉費) |
||
| 保定 | 300-1000 | ||
| 口服投藥 | 100-200 | ||
| 外敷擦藥 | 100-200 | ||
| 人工授精 | 2000-3000 | ||
|
輸血 |
3000-10000 |
||
|
浣腸通便 |
1000-3000 |
||
|
洗胃術 |
1000-3000 |
||
|
指甲修剪 |
200-500 |
||
|
肛門腺排空 |
200-500 |
||
|
清耳朵 |
200-500 |
||
| 清耳上藥 | 2000 | ||
| 外生殖器灌洗 | 300-500 | ||
| 洗耳朵 | 800-1200 | ||
| 洗眼上藥 | 2000 | ||
|
腹水引流 |
1000-6000 |
||
|
胸水引流 |
2000-10000 |
||
| 心包積液引流 | 6000-15000 | ||
| 氧氣治療(每小時) | 100-300 | ||
| 噴霧治療(每20分鐘) | 300-500 | ||
| 腹膜透析術 | 2000 | ||
| 全靜脈營養注射 | 2000-4000 | ||
|
中獸醫: 推拿 針灸 |
800-1600/次 800-1500/次 |
||
| 急救(30分鐘以上加收1000/10分鐘) | 30000起 | ||
| 屍體解剖費 | 6000-50000 | ||
|
七 |
鎮靜及麻醉技術費:(不含藥品、材料、注射費) |
|
|
|
鎮靜 |
500-3000 |
||
|
局部麻醉 |
1000-2000 |
||
|
注射麻醉 |
2000-4000 |
||
| 吸入麻醉:第一級麻醉ASA1 | 1000/10公斤/小時 | ||
| 吸入麻醉:第二級麻醉ASA2 | 2000/10公斤/小時 | ||
| 吸入麻醉:第三級麻醉ASA3 | 3000/10公斤/小時 | ||
| 吸入麻醉:第四級麻醉ASA4 | 4000/10公斤/小時 | ||
| 氣體麻醉(含插管或面罩): | 1500-2500/小時 | ||
| 硬膜外麻醉: | 3000-10000 | ||
|
|
|||
|
八 |
外科手術費(不含鎮靜、麻醉、藥品、材料、其他收費)夜間急診手術加50%收費 |
||
|
鼻腔腫瘤切除 |
25000-50000 |
||
|
下顎骨腫瘤切除 |
15000-3000 |
||
|
口腔腫瘤切除 |
7500-15000 |
||
|
洗牙 |
2500-3500 |
||
|
拔牙(每顆) |
200-5000 |
||
|
口腔皮瓣 |
25000-5000 |
||
|
皮外傷縫合 |
1000-2000 |
||
|
皮外傷縫合(大範圍) |
5000-2000 |
||
|
陰囊赫尼亞整型 |
10000-20000 |
||
| 會陰赫尼亞整型 |
15000-30000 |
||
|
腹壁赫尼亞整型 |
10000-20000 |
||
|
鼠蹊赫尼亞整型 |
10000-20000 |
||
|
橫膈赫尼亞整型 |
20000-50000 |
||
|
頷下唾液腺切除 |
12500-30000 |
||
|
淋巴腫瘤採樣 |
7500-15000 |
||
|
胸腔腫瘤切除 |
25000-50000 |
||
|
開腹探查 |
10000-30000 |
||
|
腹腔膿瘍摘除 |
15000-30000 |
||
|
卵巢腫瘤切除 |
15000-30000 |
||
|
子宮腫瘤切除 |
15000-30000 |
||
| 陰莖腫瘤切除 | 10000-20000 | ||
| 陰道腫瘤切除 | 10000-20000 | ||
| 睪丸腫瘤切除 | 10000-20000 | ||
| 攝護腺腫瘤切除 | 25000-50000 | ||
| 膀胱腫瘤切除 | 15000-30000 | ||
| 腎上腺腫瘤切除 | 20000-40000 | ||
| 腎臟腫瘤切除 | 17500-35000 | ||
| 肝臟腫瘤切除 | 40000-80000 | ||
| 脾臟腫瘤切除 | 17500-35000 | ||
| 脾臟切除 | 15000-30000 | ||
| 胰臟腫瘤切除 | 17500-35000 | ||
| 腹腔腫瘤切除 | 12500-25000 | ||
| 骨腫瘤切除 | 12500-25000 | ||
| 腫瘤採樣 | 5000-10000 | ||
| 胸腔穿刺排液 | 7500-15000 | ||
| 胸腔肋間切開 | 20000-40000 | ||
| 胸腔胸骨切開 | 30000-60000 | ||
| 肺葉切除 | 25000-30000 | ||
| 貓睪丸摘除術 | 1500-3000 | ||
| 貓子宮卵巢切除 | 2500-5000 | ||
|
狗睪丸摘除術: <5kg 5-10kg 10-15kg 15-25kg >25kg |
1500-3000 1700-3500 2000-4000 2500-5000 3000-6000 |
||
|
狗子宮卵巢切除: <5kg 5-10kg 10-20kg >20kg |
4000-6000 5000-7000 5500-8000 6000-10000 |
||
| 腹腔隱睪 | 10000-20000 | ||
| 鼠蹊隱睪 | 5000-10000 | ||
| 出生犬貓看護 | 1000(一隻一天) | ||
| 帝王切開術(剖腹產) | 15000-30000 | ||
| 子宮蓄膿 | 10000-30000 | ||
| 陰道息肉或增生切除 | 10000-20000 | ||
| 陰道子宮托出復位 | 10000-20000 | ||
| 女陰切開 | 10000-20000 | ||
| 陰莖切除術 | 10000-20000 | ||
| 陰囊切除 | 7500-15000 | ||
| 腎臟切除術 | 20000-35000 | ||
| 腎石截除術 | 20000-40000 | ||
| 腎臟腫瘤切除術 | 17500-35000 | ||
| 膀胱切開+結石移除術 | 10000-20000 | ||
| 膀胱破裂修補術 | 10000-20000 | ||
| 膀胱腫瘤切除術 | 15000-30000 | ||
| 導尿 - 公狗 | 5000-10000 | ||
| 導尿 - 母狗 | 10000-20000 | ||
| 導尿 - 公貓 | 5000-10000 | ||
| 導尿 - 母貓 | 10000-20000 | ||
| 輸尿管切開術 | 35000-70000 | ||
| 輸尿管膀胱吻合術 | 25000-50000 | ||
| 單側輸尿管支架置放手術 | 40000-50000 | ||
| 單側人工輸尿管繞道手術 | 40000-50000 | ||
| 子宮腫瘤切除術 | 15000-30000 | ||
| 卵巢腫瘤切除術 | 15000-30000 | ||
| 尿道造口術 | 25000-50000 | ||
| 皮膚腫瘤切除 | 5000-30000 | ||
| 皮瓣移植 | 10000-20000 | ||
| 局部傷口清洗 | 1500-3000 | ||
| 局部傷口清洗(大範圍) | 5000-10000 | ||
| 肛門尾腺腫瘤切除 | 17500-35000 | ||
| 乳房腫瘤切除 | 12500-30000 | ||
| 全耳道切除 | 20000-50000 | ||
| 外耳道手術 | 15000-35000 | ||
| 耳血腫修復 | 7500-15000 | ||
| 狼爪切除 | 2500-5000 | ||
| 剪尾 幼年 | 300-500 | ||
| 剪尾 成年 | 5000-10000 | ||
| 舌切除 | 15000-30000 | ||
| 食道異物取出(內視鏡手術) | 15000-30000 | ||
| 食道切除及吻合術 | 35000-70000 | ||
| 食道切開術(胸腔) | 25000-50000 | ||
| 食道及胃套疊整復 | 20000-40000 | ||
| 食道及胃廔管整復 | 20000-40000 | ||
| 食道支氣管廔管整復 | 25000-50000 | ||
| 食道破裂修補 | 4500-6000 | ||
| 食道部分切除及腸管移植 | 35000-70000 | ||
| 食道憩室切除 | 20000-40000 | ||
| 食道胃管放置 | 3500-10000 | ||
| 胃切開術 | 12500-25000 | ||
| 胃扭轉整復 | 20000-40000 | ||
| 胃固定術 | 10000-20000 | ||
| 胃食道賁門肌切開術 | 12500-25000 | ||
| 經皮內視鏡胃造口餵食管 | 8000-10000 | ||
| 部分胃切除術 | 15000-30000 | ||
| 幽門括約肌切開 | 12500-25000 | ||
| 肝門脈分流整復 | 30000-60000 | ||
| 肝葉切除術 | 20000-40000 | ||
| 肝腫瘤切除 | 40000-80000 | ||
| 總膽管修補 | 20000-40000 | ||
| 膽道破裂修補 | 20000-40000 | ||
| 膽囊十二指腸造口術 | 25000-50000 | ||
| 膽囊切開術 | 20000-40000 | ||
| 膽囊摘除術 | 20000-40000 | ||
| 胰臟腫瘤切除 | 17500-35000 | ||
| 腸吻合術 | 15000-30000 | ||
| 腸扭轉或絞榨整復 | 6000 | ||
| 腸固定術 | 4500 | ||
| 腸套疊復整 | 12500-25000 | ||
| 腸切開術 | 12500-25000 | ||
| 盲腸切除 | 15000-30000 | ||
| 直腸脫出復位 | 10000-30000 | ||
| 肛門閉鎖整型 | 20000-50000 | ||
| 直腸陰道廔管整復 | 20000-40000 | ||
| 單側肛門腺切除 | 10000-15000 | ||
| 開放性骨折之清創及灌流 | 7500-15000 | ||
|
截肢(前肢-由肩關節)
(前肢-由肱骨中段) (前肢-由肘關節) (前肢-由橈尺骨) (後肢-由髖關節) (後肢-由股骨) (後肢-由膝關節) (後肢-由脛腓骨) (腳趾截肢) |
20000-40000 20000-40000 17500-35000 15000-30000 15000-30000 22500-45000 17500-35000 15000-30000 5000-10000 |
||
| 脊椎骨脫臼手術復位 | 50000-100000 | ||
| 脊椎減壓手術 | 50000-100000 | ||
| 下顎骨骨折整復 | 15000-30000 | ||
| 骨盆骨折整復 | 20000-40000 | ||
| 骨切斷術 | 75000-15000 | ||
| 骨折外固定-鋁板 | 5000-10000 | ||
| 骨折外固定-Thomas | 6000-12000 | ||
| 骨折外固定-Modified Splint | 6000-12000 | ||
| 骨折內固定-骨髓內釘+鋼線 | 10000-20000 | ||
| 骨折內固定-骨板 | 25000-50000 | ||
| 骨板摘除 | 10000-30000 | ||
| 骨釘摘除 | 5000-15000 | ||
| 韌帶整型及移植(含十字韌帶) | 15000-30000 | ||
| 韌帶斷裂修補縫合 | 10000-20000 | ||
| 膝關節整形手術 | 10000-30000 | ||
|
關節脫臼復位(非手術) 關節脫臼手術復位-肩 關節脫臼手術復位-肘 關節脫臼手術復位-腕 關節脫臼手術復位-臗 |
5000-10000 16000-32000 10000-20000 10000-20000 15000-30000 |
||
| 股骨頭切除術 | 10000-30000 | ||
| 關節固定術 | 17500-35000 | ||
| 骨生檢採樣 | 5000-10000 | ||
| 抽腦脊髓液 | 10000-20000 | ||
| 抽關節囊液或關節內注射 | 2500-5000 | ||
| 鼻淚管灌洗 | 4000-8000 | ||
| 眼球摘除 | 3000-5000 | ||
| 第三眼瞼摘除 | 2000 | ||
|
|
|||
|
九 |
證書費: |
||
| 出國免疫注射證明書 | 1000-2000 | ||
| 診斷及檢驗證明書 | 500-1000 | ||
|
病歷書面摘要 |
1000-3000/份 |
||
|
影像資料複製 |
500-3000(依檢查次數及檔案容量) |
||
|
|
|||
|
十 |
藥品及材料費: |
||
| 藥品及耗材 | 按市價計費 | ||
|
藥事服務費 |
500-100 |
||
|
處方籤費 |
300-500/次 |
||
|
|
|||
|
十一 |
助產費:(視產仔數而定,不含藥品、胎兒急救、加護費.夜間急診者加收50%) |
3000起 |
|
|
|
|||
|
十 |
|||
| 安樂術:(不含麻醉藥及畜體處理費) | 3000起(10公斤以上加收300/kg) | ||
| 安樂死麻醉費(10kg以下) | 3000 | ||
| 安樂死麻醉費(10-20kg) | 3500 | ||
| 安樂死麻醉費(20-30kg以下) | 4000 | ||
| 安樂死麻醉費(30kg以上) | 4500 | ||
|
屍體安置費 |
300-1500/天(視體重而定) |
||
|
|
|||
|
十三 |
住院費:(每日
中午12:00結算,不足一日亦以一日計算) |
||
| 貓病房費 | 300-500 | ||
| 小型犬(10公斤以下)病房費 | 300-500 | ||
| 中型犬(10-20公斤)病房費 | 400-800 | ||
| 大型犬(20-30公斤)病房費 | 500-1000 | ||
| 特大型犬(30公斤以上)病房費 | 1000起 | ||
| 非犬貓病房費 | 300-1000 | ||
| 照護費 | 300-1000/天 | ||
| 特別照護費 | 250/小時 | ||
| 重症加護費(其他氧氣供給、持續給藥另外收費) | 500-1000/小時 | ||
| 隔離病房費 | 500-1000/天 | ||
| 住院預付金 | 5000-10000 | ||
| 特別消毒用品及耗材(如伙食、貓砂、看護墊) | 依實際計算 | ||
| 檢疫費 | 依檢疫單位制定 | ||
|
|
|||
|
|
附註 |
|
|
|
一 |
周日、國定假日(9:00~21:00)及深夜一律視同急診收費,檢查、檢驗、治療及手術費用另加計50%。 |
||
|
二 |
本表適用於犬貓豬兔鼠狸貂魚蛇龜鳥....等。 |
||
| 三 | 本表未製定項目,其費用由院方和畜主自行議定,並另簽定契約書。 | ||
|
四 |
兇猛之動物,畜主應事先告知院方,並由畜主將動物戴上口罩, 以防咬傷醫療人員,若不慎咬傷醫療人員, 其醫療費用由畜主負擔。 |
||
|
預約專線:(02)2221-8515 急診專線:0952-605051
本院院址:新北市中和區中正路639號 北二高中和交流道入口處 建議您使用 Google Chrome 的瀏覽器,最佳螢幕解析度為
1024*768 |