肝功能檢查/血液檢查/內分泌功能檢查/心臟肌肉血管檢查/糖尿病檢查/電解質檢查/腎臟功能檢查/胰臟檢查
血脂肪檢查/尿液試紙分析/免疫螢光分析檢查/聚合脢連鎖反應
PCR檢查
項目正常範圍依據不同機器有差異
生化機能檢查 |
單 位 |
狗正常值 |
貓正常值 |
r -GGT 麩胺醯轉移酶 | U/L | 0 — 7 | 0 — 2 |
GOT 麩氨酸草醋酸轉氨酵素 | U/L | 10 — 36 | 10 — 23 |
GPT 麩氨酸丙酮酸轉氨酵素 | U/L | 10 — 46 | 10 — 52 |
T-Bilirubin 總膽紅素 | mg/dl | 0.2 — 0.6 | 0.2 — 0.4 |
Lactate 乳酸 | umol/dL | 0.5 — 2.5 | 0.5 — 2.6 |
NH3 血氨 | umol/L | 0 — 98 | 0 — 95 |
Alk-p 鹼性磷酸酵素 | IU/L | 18 — 80 | 13 — 47 |
T-Protein 總蛋白質 | g/dl | 6.0 — 7.2 | 6.8 — 7.6 |
Globulin 球蛋白 | g/dl | 3.2 — 3.6 | 4.6— 4.8 |
Albumin 白蛋白 | g/dl | 2.2 — 3.0 | 2.0 — 3.0 |
WBC 白血球數目 | ×103/μl | 9 — 13 | 6 — 17 |
RBC 紅血球數目 | ×106/μl | 5.5 — 8.5 | 5.5 — 9.5 |
Platelet 血小板 | ×103/μl | 1.1 — 4.6 | 1 — 5.14 |
Hb 血色素 | g/dl | 8 — 14.5 | 12 — 19 |
Ht 血容比 | ﹪ | 37 — 55 | 28—45 |
MCV 平均血球容積 | fl | 60 — 77 | 39 — 55 |
MCH 平均血球血紅素 | pg | 19.5 — 24.5 | 13 — 17 |
MCHC平均血紅素濃度 | g/dl | 32 —36 | 30 — 36 |
Neutrophile# | ×103/μl | 3.5 — 12 | 2.8 — 13 |
Lymphocyte# | ×103/μl | 1.2 — 5.0 | 0.8 — 7 |
Eosinophile# | ×103/μl | 0.1 — 0.75 | 0.17 —1.57 |
Baso# | ×103/μl | 0 — 0.1 | 0.01 — 0.26 |
Moncyte# | ×103/μl | 0 —3.4 | 2 —15 |
Granulocyte# | ×103/μl | 4— 10.6 | 35 — 80 |
Neutrophile% | ﹪ | 60 — 77 | |
Lymphocyte% | ﹪ | 12 — 30 | 12 — 45 |
Eosino% | ﹪ | 2 — 10 | |
Baso% | ﹪ | 0 | |
Moncyte% | ﹪ | 0 — 3.4 | 2 — 15 |
Granulocyte% | ﹪ | 4 — 10.6 | 35 — 80 |
MPV 平均血小板體積 | fl | 7 — 12 | 7 — 12 |
PDW | fl | 9.1 — 19.4 | 9.1 — 19.4 |
PCT | ﹪ | 0.14 — 0.46 | 0.14 — 0.46 |
RDW | ﹪ | 11 — 11.5 | |
Reticulocyte 網狀球 | ﹪ | 0 — 1.5 | 0 — 1.0 |
Fibrinogen 纖維素元 |
mg/dl |
150 — 300 |
150 — 300 |
Bile acid 膽汁酸 | umol/L | 0 — 12 | 0 — 12 |
T 4 甲狀腺素 | ug/dL | 1.0 — 5.0 | 1.0 — 5.0 |
Cortison baseline | ug/dL | 2 — 6.0 | 1 — 5.0 |
Cortison 4 hr low dexa | ug/dL | <1.0 | <1.0 |
Cortison 8 hr low dexa | ug/dL | <1.0 | <1.0 |
Cortison 8 hr high dexa | ug/dL | 1.5 | 1 — 3 |
Cortison ACTH post | ug/dL | 6 — 18 | 6 — 18 |
心 臟 肌 肉 管 檢 查 |
|||
LDH 乳酸去氫酵素 | IU/L | 35 — 100 | 181 — 543 |
CPK 肌酸磷化酵素 | IU/L | 32 — 60 | 36 — 153 |
Glucose 葡萄糖 | mg/dL | 76 — 112 | 55 — 105 |
Fructosamine 果糖胺 | mol/L | 225 — 365 | 190 — 365 |
PH | 7.31 — 7.42 | 7.24 — 7.40 | |
HCO3- | mmol/L | 20.0 — 29.0 | 20.0 —22.0 |
pCO2 | mmHg | 32.0 — 49.0 | 34.0 —38.0 |
tCO2 | mEq/L | 21.0 — 31.0 | 27.0 —31.0 |
pO2 | mmHg | 24.0 — 48.0 | 34.0 —45.0 |
tHb | g/dL | 12.0 — 18.0 | 8.0 — 15.0 |
SO2 | % | 93.0 — 100 | 93.0 —100 |
AnGap | mmol/L | 12 — 24 | 12 — 24 |
BE 剩餘鹼 | -4 — +4 | -4 — +4 | |
BEecf | |||
ECF 滲透壓 | mosm/kg | 290 — 310 | 308 —335 |
Na/K | 30 — 40 | 30 — 40 | |
Na+ | mEq/L | 141 — 155 | 143 — 158 |
K+ | mEq/L | 3.6 — 5.6 | 3.2 — 5.3 |
Ca2+ | mg/dL | 9 — 11 | 8.3 — 10.1 |
Cl | mEq/L | 96 — 122 | 108 — 122 |
IP | mg/dL | 3.3 — 5.0 | 4.0 — 6.5 |
Lactate | 0.5— 2.5 | 1.1 — 2.9 | |
NH3 | mEg/L | 1.8 — 2.4 | 0 — 95 |
SID 強離子差 | 30— 40 | 30 — 40 | |
C*IP 鈣磷積 | <60 | <60 | |
Mg2+ | mEg/L | 1.8 — 2.4 | 2.0 — 3.0 |
腎 臟 功 能 檢 查 |
|||
UPC 尿蛋白肌酸酐比率 | 0 — 0.5 | 0 — 0.5 | |
Uric Acid 尿酸 | mg/dl | 0.6 — 1.3 | 0.3 — 0.9 |
Creatinine 肌酸酐 | mg/dl | 0.7 — 1.4 | 0.5 — 1.6 |
B.U.N. 尿素氮 | mg/gl | 8 — 22 | 16 — 30 |
Amylase 澱粉酵素 | IU/L | 365 — 867 | |
Lipase 脂肪酵素 | U/L | 200 — 1800 | |
Choestrol | mg/dl | 81 — 250 | 61 — 99 |
T.G. | mg/dl | 26 — 115 | 19 — 59 |
Leukocytes 白血球 | |
Nitrite 亞硝酸鹽 | 細菌感染 |
Urobilinogen 尿膽素元 | 鬱血性心不全、肝膽道疾病、膽道閉塞、肝細胞障礙、惡性貧血、溶血性貧血 |
Protein 蛋白質 | 腎小球腎炎、腎硬化、腎靜脈充血、膀胱或尿道的感染及膠原病、充血性心不全、急性細菌性心內膜炎、過度運動、妊娠中毒 |
PH 酸鹼質 | 酸性:糖尿病、痛風、腎炎、呼吸性酸中毒症、脫水、發熱 鹼性:嘔吐、慢性腎不全、胃腸幽門狹窄、代謝性鹼毒症、呼吸性鹼毒症 |
Blood 潛血反應 | 腎盂腎炎、膀胱炎、結石、膠原病、長期服用Phenacetin、服用Sulfa劑、重症大傷、容血性貧血、結腸憩室引起的血尿 |
S.G. 尿比重 | 比重降低:過度飲水、腎臟濃縮功能低下、腎盂腎炎、尿崩症 比重上昇:嚴重脫水、肝臟疾病、鬱血性心衰竭、腎上腺功能受損 |
ketone 酮體 | 週期性嘔吐、糖尿病患合併酮症、脂肪代謝增加、有缺陷的碳水化合物代謝、飢餓、外傷 |
Bilirubin 膽紅素 | 肝硬變、肝炎、妊娠黃疸、膽道疾病、充血性不全 |
Glucose 葡萄糖 | 糖尿病的檢出、胰炎、肝不全、甲狀線機能亢進、冠狀動脈血栓、褐狀細胞腫、肢端肥大症 |
UPC 尿蛋白肌酸酐比率 | 蛋白尿 |
單位 |
狗正常值 |
貓正常值 |
|
CRP 狗發炎指標 |
mg/dl |
10-20 |
|
SAA 貓發炎指標 |
ug/ml |
<5 |
|
cPL狗 胰臟炎 |
g/ml |
<200 |
|
fPL 貓胰臟炎 |
g/ml |
<3.5 |
|
T4 甲狀腺素 |
ug/dl |
2.0-4.0 |
0.8-4.7 |
TSH 甲狀腺刺激素 |
ng/ml |
<0.5 |
|
SDMA 早期腎臟指數 |
ug/dl |
<14 |
<14 |
Progestrone 動情素 | ng/ml | ||
cProBNP 狗心臟衰竭指標 | pmol/L | <900 |
|
fProBNP 貓心臟衰竭指標 | pmol/L |
<100 |
|
fTnI 貓心肌病 | ng/ml | ||
cTnI 狗心肌病 | ng/ml | <0.1 | <0.14 |
PHBR 苯巴比妥 | |||
Cortisol 皮質醇 | ug/dl | 2.0-6.0 |
1.0-5.0 |
P-dimer 栓塞指標 | ug/ml | <0.3 |
<0.3 |
壁蝨媒介 | □犬焦蟲 □吉布松焦蟲 □犬艾利希體 □血小板艾希體 □犬血巴東體 |
犬上呼吸道病 | □犬瘟熱 □犬腺病毒第二型 □犬副流性性感冒 □博德氏桿菌 |
犬人畜共通病 | □鉤端螺旋體 □心絲蟲 □萊姆病 □南美錐蟲 □利什曼原蟲 |
犬腸胃道病 | □犬細小病毒 □犬冠狀病毒 □犬新胞蟲 □單/多胞絛蟲 |
貓貧血病 | □貓血巴東體 □貓白血病毒 □貓免疫缺陷病毒 |
貓上呼吸道病 | □貓卡里西病毒 □貓泡疹病毒 □貓披衣菌 □貓黴漿菌 |
貓腸胃道病 | □細小病毒 □貓冠狀病毒 |
貓人畜共通病 | □弓蟲 □心絲蟲 □萊姆病 |
特寵 | □兔腦胞子蟲 □兔黏液瘤病毒 □兔博爾納病毒 □鳥雙病毒 □鳥腺病毒 |